| A | 金沢大教育 | 金沢工業大 | 金沢大工学部 | 金沢大医学部 | 福井大 |
| B | 富山大医薬学部 | 北陸大 | 金沢星稜大 | 金沢医科大 | ― |
| C | 福井大医学部 | 富山大 | 金沢大薬理学部 | 金沢大法文経 | ― |
| D | 新潟大医学部 | 上越教育大 | 新潟大 | 信州大 | ― |
コールド成立:5回(10点差) 7回(7点差)
延長戦:なし
リーグ順位は、大会規則のR8春季リーグの順位の付け方に従います
| A | 金沢大教育 | 金沢工業大 | 金沢大工学部 | 金沢大医学部 | 福井大 |
| B | 富山大医薬学部 | 北陸大 | 金沢星稜大 | 金沢医科大 | ― |
| C | 福井大医学部 | 富山大 | 金沢大薬理学部 | 金沢大法文経 | ― |
| D | 新潟大医学部 | 上越教育大 | 新潟大 | 信州大 | ― |
コールド成立:5回(10点差) 7回(7点差)
延長戦:なし
リーグ順位は、大会規則のR8春季リーグの順位の付け方に従います